粉浜3丁目【5区画】
| 所在地 | 大阪市住之江区粉浜3丁目 | 
|---|---|
| 土地面積 | A号地:約64.33㎡(約19.45坪) B号地:約63.90㎡(約19.32坪) C号地:約62.74㎡(約18.97坪) D号地:約62.74㎡(約18.97坪) E号地:約62.74㎡(約18.97坪) | 
| 道路幅員 | A号地 南側幅員約4m・接道約5.38m B号地 南側幅員約4m・接道約3.97m 東側幅員約4m・接道約8.53m C号地 東側幅員約4m・接道約5.56m D号地 東側幅員約4m・接道約5.39m E号地 東側幅員約4m・接道約5.45m | 
| 用途地域 | 第1種住居地域 | 
| 建ぺい率 | 80% | 
| 容積率 | 200% | 









 
										 
										 
										 
										 
										 
										 
							